EHEIM aquaCorner 60
| Ampio: | 90 |
|---|---|
| Dimensioni imballo (altezza): | 26 cm |
| Dimensioni imballo (larghezza): | 9 cm |
| Dimensioni imballo (profondità): | 8 cm |
| Per acquari di ca.: | 10l |
| Per acquari fino a ca.: | 60l |
| Per uso esterno: | No |
| Potenza assorbita (50 Hz) fino a: | 5 Watt |
| Prevalenza circa (H max a 50 Hz): | 0.4 m |
| Spina di alimentazione: | EUR |
| Tensione: | 230 Volt |
| Unità di imballaggio: | 4 parti |
| acqua di mare: | SÌ |
| altezza: | 209 |
| d'acqua dolce: | SÌ |
| garanzia del produttore: | 2 anni |
| profondità: | 86 |
| spessore vetro max.: | 5 mm |
| volume del filtro: | 0 l |
EHEIM aquaCorner 60
- EAN: 4011708202807
- Numero Ordine: 2000020
Hierfür gib es keine feste Regel, da zu viele Faktoren wie Größe des Aquariums, Fischbesatz, Bepflanzung, Futterart und -menge die Reinigungsintervalle beeinflussen. Wir empfehlen deshalb, erst dann eine Filterreinigung vorzunehmen, wenn die Pumpenleistung merklich nachlässt.
Ein Zeitraum von 8 Wochen sollte jedoch zwischen den Reinigungen möglich sein, bei kürzeren Reinigungsintervallen leidet die bakterielle Aktivität.
Login