EHEIM aquaCorner 60
| 깊이: | 86 |
|---|---|
| 너비: | 90 |
| 높이: | 209 |
| 담수: | 예 |
| 소비전력(50 Hz): | 5 Watt |
| 실외 사용 가능: | 아니요 |
| 여과기 용량: | 0 l |
| 적용 수조 용량(약): | 10l |
| 전압: | 230 Volt |
| 제조사 보증: | 2년 |
| 최대 양정(약 H max, 50 Hz): | 0.4 m |
| 최대 유리 두께: | 5 mm |
| 최대 적용 수조 용량(약): | 60l |
| 포장: | 4개 |
| 포장 크기(깊이): | 8 cm |
| 포장 크기(너비): | 9 cm |
| 포장 크기(높이): | 26 cm |
| 표준 전원 플러그: | EUR |
| 해수: | 예 |
로그인
EHEIM aquaCorner 60
- EAN: 4011708202807
- 제품 번호: 2000020
Hierfür gib es keine feste Regel, da zu viele Faktoren wie Größe des Aquariums, Fischbesatz, Bepflanzung, Futterart und -menge die Reinigungsintervalle beeinflussen. Wir empfehlen deshalb, erst dann eine Filterreinigung vorzunehmen, wenn die Pumpenleistung merklich nachlässt.
Ein Zeitraum von 8 Wochen sollte jedoch zwischen den Reinigungen möglich sein, bei kürzeren Reinigungsintervallen leidet die bakterielle Aktivität.
EHEIM을 선택하는 이유
10년 서비스 보장
전 세계 고객 지원
최대 36개월
독일 제조